前言
行動支付普及率持續成長,政府喊出 2025 年普及率達 9 成的口號,而根據金管會最新統計顯示,台灣行動支付使用人數已經突破 1,000 萬大關,有 LINE Pay 突破 840 萬大關,街口支付超過 350 萬,Pi 拍錢包也靠著 Pi 拍錢包信用卡急起直追,大家常用的 Apple Pay 跟 Google pay 也是大家常用的行動支付工具。
政府聯手公股行庫所推出的台灣 Pay,祭出許多超殺的短期優惠,用戶數也不容小覤。
除此之外,悠遊付也在 2020 年 5月推出,還有 7-11 的Open 錢包、寶雅的Poya Pay 等支手機可以支付的工具。另外偶爾也會聽到「電子支付」,究竟這行動支付和電子支付有什麼差別?行動支付有什麼優點?以及四大行動支付、電子支付該綁定哪一家信用卡優惠回饋最高?
本文一一替你介紹。
(手機行動版閱讀,請左右滑動表格查看更多詳情)
電子支付 vs 行動支付是什麼?有哪些優點?
其實根據金管會的定義,兩種支付方式有各自的定義,也有重疊的地方。一種 Pay 可以是行動支付,同時也屬於電子支付。
❑ 行動支付:以行動裝置綁定信用卡作為支付載具的方式。如:Apple Pay、LINE Pay、街口支付
❑ 電子支付:有獨立的電子支付帳戶,可以用來交易或轉帳。如:LINE Pay、街口支付、悠遊付
行動支付與電子支付都是非現金交易的一環,出門只要帶手機,不需要另外帶現金。而且支付時都要輸入密碼,或用指紋、Face ID 解鎖,比信用卡直接刷卡更安全。如果是電子支付,還可以輕鬆將帳戶餘額內轉帳給朋友,省去手續費以及輸入銀行帳號的麻煩。如果這些都吸引不了你,各家行動支付業者為了搶市,推出各種優惠及回饋機制,幫助你在日常生活中省更多。更多最新優惠可參考下方的整理。
台灣常見行動支付比較 | ||||
---|---|---|---|---|
行動支付 | LINE Pay | 街口支付 | 台灣 Pay | Pi 錢包 |
綁定卡片 | 信用卡、金融卡 | 信用卡 | VISA 金融卡、信用卡(臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、上海、富邦、兆豐、台企銀、新光、陽信、遠東、永豐、台新、日盛、中信、台中銀(合作至2020/12/31止)) | 信用卡、金融卡 |
綁定銀行帳戶 | 國泰、聯邦、中信、新光、富邦、永豐、玉山、土銀、高雄銀、郵局、臺銀、台新、兆豐、彰銀、第一 | 台新、富邦、中信、玉山、郵局、永豐、彰銀、新光、台中銀、第一、合庫、上海、日盛、高雄銀、王道、玉山、土銀、瑞興、兆豐 | 臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、上海、兆豐、新光、郵局、日盛、、台企銀、部份信用合作社 | 可綁定各家銀行帳戶 |
繳費 | 健保費、有線電視、學雜費、停車費、電費、水費、瓦斯、地方稅、電信費(台哥大)、信用卡費(聯邦、富邦、台新) | 停車費、電費、水費、瓦斯費、北市地方稅、台北市聯合醫院醫療費、健保費 | 連結全國繳費網 App,可繳納信用卡費、電信費,交通費,公共事業費、學雜費,健保費,以及各種稅款、健保費、燃料費 | 停車費、電費、水費、電信費、信用卡費 |
好友轉帳 | ✓(需綁定銀行帳戶進行儲值,利用帳戶餘額轉帳) | ✓(需綁定銀行帳戶進行儲值,利用帳戶餘額轉帳) | ✓(類似一般行動網銀) | ✓(可用收付功能轉帳) |
綁定聯名卡 | 綁定中信 LINE Pay 卡享 1% 、指定通路最高 15% LINE Points 回饋 | 6/30止,晚餐時段(18-24時)消費最高6%回饋 | 無聯名卡 | 綁定Pi信用卡,享 4%~5% P 幣回饋 |
四大行動支付比較,信用卡部份幾乎台灣發行之信用卡皆可綁定,但台灣 Pay 只有支援 18 家銀行。而街口支付因為過去有使用者重覆利用金融卡/銀行帳戶賺回饋的事件,所以不能綁定金融卡,僅能直接綁定銀行帳戶。綜合來說,目前街口支付、LINE Pay 的使用範圍最廣,Pi 拍錢包繳費功能最完整(電信費支援四大電信,卡費支援最多銀行),台灣 Pay 則有轉帳免手續費,繳稅活動最優惠等優勢。
LINE Pay 近期優惠回饋
LINE Pay 近期優惠回饋 | ||||
---|---|---|---|---|
商家 | 活動期間 | LINE Pay Money | 信用卡 | 活動內容 |
寶雅 | 2021/3/27 11:00 – 2021/5/25 23:59 | ◯ | ◯ | 每週六、日於全台寶雅門市透過LINE Pay 「我的條碼」付款,且單筆交易實際付款金額滿NT$699元(LINE POINTS點數折抵金額不計入),享LINE POINTS點數50點回饋 |
美廉社 | 2021/4/6 00:00 – 2021/4/20 23:59 | ◯ | ◯ | 於美廉社實體門市消費,結帳時透過LINE Pay「我的條碼」付款,且單筆交易實際付款金額滿NT$198(LINE POINTS點數折抵金額不計入) 選擇使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款,享LINE POINTS 5%點數回饋 |
燦坤 | 2021/4/1 00:00 – 2021/4/30 23:59 | ◯ | ◯ | 於燦坤實體門市或網路商城消費,結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款,單筆交易實際付款金額滿NT$3,000元(LINE POINTS點數折抵金額不計入),享LINE POINTS 300點回饋 |
梁社漢排骨 | 2021/4/1 10:00 – 2021/5/31 23:59 | ◯ | ◯ | 於全台梁社漢排骨實體門市自助點餐機、櫃檯或線上點餐網站消費,結帳時透過LINE Pay使用任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款,且單筆交易實際支付金額滿NT$99元(LINE POINTS點數折抵金額不計入),享LINE POINTS 5%點數回饋 |
八方雲集 | 2021/4/1 10:00 – 2021/5/31 23:59 | ◯ | ◯ | 於全台八方雲集實體獨立門市及網路門市消費,結帳時透過LINE Pay使用任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款,且單筆交易實際支付金額滿NT$99元(LINE POINTS點數折抵金額不計入),享LINE POINTS 5%點數回饋 |
星巴克 | 2021/3/26 00:00 – 2021/4/26 23:59 | ◯ | ◯ | 於全台星巴克實體門市消費,結帳時透過LINE Pay「我的條碼」使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款 [每週一及每週五限定]單筆交易實際付款金額滿NT$150元(LINE POINTS點數折抵金額不計入),享LINE POINTS 15點回饋 |
LINE Pay 有三張合作信用卡,分別為中信 LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦聯點卡,刷卡消費可以獲得 LINE Points,市面上也有不少張針對 LINE Pay 行動支付加碼的信用卡。
LINE Pay 可在哪裡使用?
從新光三越、SOGO大型百貨,到超商超市,甚至是小吃攤和夜市,只要有LINE Pay標示的地方都可以使用。下方有表格整理主要大型通路,詳細合作通路可在 APP 中查詢。除了實體商店外,線上購物也陸續支援 LINE Pay 付款,結帳時直接從購物網站跳轉至 LINE Pay 頁面,可以省去手動輸入信用卡號、檢核碼以及收簡訊的時間。
LINE Pay 主要合作通路(詳情以APP公告為主) | |
---|---|
類別 | 通路店家 |
百貨 | 遠東百貸、微風、SOGO、新光三越、統一時代百貨、台北101、 |
超商、超市 | 愛買、大潤發、美廉社、頂好、康是美、屈臣氏、7-11、全家、萊爾富、OK超商 |
餐飲 | 麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、SUBWAY、茶湯會、鮮茶道、大苑子、50嵐 |
網購 | PChome、momo、yahoo購物中心、博客來、東森購物、udn買東西 |
LINE Pay 信用卡推薦
聯邦銀行 賴點卡
國內消費2%Line Point回饋 (無上限)、國外消費 3%Line Point回饋,週六最高 7% 回饋。
週三PX Pay 綁定聯邦賴點卡,儲值滿 1,000元,贈 200福利點。
綁定王品瘋美食 App 最高 8% 無上限
街口支付 近期促銷回饋
街口支付 近期優惠活動 | ||
---|---|---|
活動商家 | 活動期間 | 活動內容 |
麥當勞 | 2021/3/31~2021/4/27 | 活動期間內,單筆消費滿 100 元,享 10%現金回饋(單筆回饋上限30元) 聯名卡付款最高4%/帳戶付款2%街口幣回饋 |
摩曼頓 | 2021/4/1~2021/4/30 | 單筆滿NT$2,500享6%現金回饋(單筆最高300元) 單筆消費滿 NT$3,000 再送運動踝襪 聯名卡付款最高4%/帳戶付款2%街口幣回饋 |
環球購物中心 | 2021/4/1~2021/5/9 | 綁定環球購物中心會員,享50元街口幣 |
北北桃夜市 | 2021/3/18~2021/4/14 | 活動期間內於台北、新北桃園指定夜市合作店家,單筆消費享 10% 現金回饋(單筆最高回饋50元,每人每週限3次) |
鞋全家福、昂路名鞋館 | 2021/3/15~2021/4/11 | 單筆消費滿 NT$1,000 享5%現金回饋(單筆最高回饋100元) |
台灣 Pay近期促銷回饋
台灣 Pay近期優惠活動 | |||
---|---|---|---|
活動商家 | 活動期間 | 活動內容 | 支付工具 |
三商餐飲 | 110年4月6日起至110年6月30日 | 三商巧福、鮮五丼、拿坡里炸雞:活動期間於指定門市單筆交易結帳金額滿新臺幣(以下同)200元(含)以上即現折20元(單筆不累折) 拿坡里、福勝亭、品川蘭、BANCO:活動期間於指定門市單筆交易結帳金額滿400元(含)以上即現折40元(單筆不累折) |
信用卡/金融卡/帳戶 |
天仁茗茶 | 110年4月1日起至110年6月30日止 | 單筆交易金額每滿新臺幣(以下同)100元(含)以上,立即享8折結帳金額優惠。單筆回饋上限100元 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
燦坤3C實體門市 | 110年1月25日起至110年4月30日 | 單筆消費金額滿新臺幣(以下同)3,000元(含)以上,可享回饋金300元(單筆不累贈、非即時回饋)優惠,每筆交易回饋上限300元 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
基隆地區受理「台灣Pay」交易指定店家 | 110年2月1日起至110年4月30日 | 單筆消費滿新臺幣(以下同)100元(含),可獲得20元現金回饋(非即時回饋),滿200元(含)回饋40元依此累推,每卡號/帳戶於每天最高回饋100元,活動期間最高回饋500元 | 金融卡/帳戶 |
麗寶樂園渡假區 | 110年4月1日起至110年6月30日止 | 活動期間不限金額每筆交易回饋10%(非即時回饋,金額小數點後四捨五入),每筆交易最高回饋上限新臺幣(以下同)100元,活動期間每信用卡/金融卡/帳戶核算最高回饋總額為200元 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
Global Mall | 110年4月1日起至110年6月30日止 | 單筆消費金額滿新臺幣(以下同)888元(含)以上,即享現折88元優惠,單筆不累折 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
日藥本舖 | 110年4月1日起至110年6月30日 | 單筆結帳金額達新臺幣(以下同)100元(含)以上,享15%現金回饋,每一金融卡/帳戶/信用卡於活動期間最高回饋金額300元 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
佑全保健藥妝/健康人生藥局 | 110年4月1日起至110年6月30日 | 單筆交易結帳金額滿新臺幣(以下同)777元(含)以上,即享現折100元優惠(單筆不累折),每日每一金融卡/帳戶/信用卡限回饋100元 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
統一時代百貨 | 110年3月25日起至110年6月30日 | 當日單筆金額每滿新臺幣(以下同)2,000元即可至7F贈品處兌換「200元商品抵用券」乙份,單筆最高以兌換「200元商品抵用券」二份為上限 | 信用卡/金融卡/帳戶 |
Pi 拍錢包近期優惠回饋
Pi 拍錢包近期優惠回饋 | ||
---|---|---|
活動商家 | 活動期間 | 活動內容 |
王品集團 | 2021/4/9 – 2021/4/30 | 指定套餐券不限付款方式(任一信用卡)綁定 Pi 拍錢包付款,享4% P幣回饋 |
麥當勞 | 2021/4/9 – 2021/4/30 | 指定品項不限付款方式(任一信用卡)綁定 Pi 拍錢包付款,享6% P幣回饋 |
肯德基 | 2021/4/9 – 2021/4/30 | 指定品項不限付款方式(任一信用卡)綁定 Pi 拍錢包付款,享6% P幣回饋 |
星巴克 | 2021/4/9 – 2021/4/30 | 指定品項不限付款方式(任一信用卡)綁定 Pi 拍錢包付款,享4% P幣回饋 |
全家便利商店 | 2021/4/9 – 2021/4/30 | Let’s Café 咖啡不限付款方式(任一信用卡)綁定 Pi 拍錢包付款,享12% P幣回饋 |
林務局國家森林遊樂區 | 2021/4/1 – 2021/6/30 | 活動1:Pi 首付禮:註冊 Pi 首次付款 最高100% P幣回饋 (活動期間內使用 Pi 拍錢包App以任一方式(任一信用卡/電信帳單/餘額付款/P幣折抵)於林務局13處國家森林遊樂區購買入園門票/台車車票,且該筆交易為 Pi 拍錢包App註冊完成後首筆交易,享首筆不限金額100%回饋,活動期間內符合資格會員首筆最高回饋50 P幣,每人限回饋乙次,限量 5萬 P幣,贈完為止。) 活動2:筆筆刷 Pi:單筆滿100元回饋20 P幣 (活動期間內使用 Pi 拍錢包App以任一方式(任一信用卡/電信帳單/餘額付款/P幣折抵)於林務局13處國家森林遊樂區購買入園門票/台車車票,Pi 拍錢包會員任一筆或註冊 Pi 新會員第二筆以後消費,單筆滿100元回饋20 P幣,活動期間內每會員最高回饋100 P幣,限量 15萬 P幣,贈完為止。) |
神腦國際 | 2021/3/1 – 2021/4/30 | 活動1:註冊 Pi 首次付款 滿額最高送100 P幣 (使用 Pi 拍錢包App綁定任一銀行信用卡於神腦國際或神腦生活付款且該筆交易為 Pi 拍錢包App註冊完成後首筆交易,該筆消費金額滿$999享5% P幣回饋,每會員回饋上限100 P幣、活動期間內每會員限回饋乙次,總計10萬 P幣,贈完為止。) 活動2:Pi 會員付款 滿額加碼送500 P幣 (使用 Pi 拍錢包App綁定任一銀行信用卡於神腦國際或神腦生活付款,單筆消費金額滿$10,000加碼送500 P幣,活動期間內每會員限回饋乙次,總限量15萬 P幣,贈完為止。) |
常見問題彙整
Q : 電子支付和行動支付的定義是什麼?
行動支付:以行動裝置綁定信用卡作為支付載具的方式。
電子支付:有獨立的電子支付帳戶,可以用來交易或轉帳。
Q : 行動支付一定要綁定信用卡嗎?
不一定,街口支付可以綁定信用卡或銀行帳戶。而LINE Pay、台灣 Pay、Pi拍錢包則是信用卡、金融卡及銀行帳戶皆可綁定。
Q : 2021 年行動支付信用卡推薦哪幾張?
花旗銀行新戶首3個月享10大行動支付10%回饋;永豐銀行幣倍卡達成換匯門檻,行動支付最高享10%回饋;滙豐銀行匯鑽卡最高享6%,都是不錯的選擇。
Q : 行動支付可以繳費嗎?
可以,4大行動支付皆可支付水費、電費,而停車費與地方稅各自支援縣市不同。
Q : 行動支付可以轉帳嗎?需要手續費嗎?
可以,電支帳戶的餘額能轉帳給他人,不需手續費。台灣Pay雖然無電支帳戶,但銀行帳戶轉帳免手續費。
☛ 延伸閱讀 : Apple Pay 2021 年14 家銀行信用卡綁定最新優惠
☛ 延伸閱讀 : Apple Pay 2021 使用設定教學 | 可用通路說明 | 其他支付差異比較
☛ 延伸閱讀 : 如何做好理財規劃?必看的5個理財觀念入門
☛ 延伸閱讀 : 免記帳常用的5個存錢方法,小資族也能輕易存上 “第一桶金” !!
☛ 延伸閱讀 : 2021 記帳 App 怎麼選? 10 個記帳 App 特色比較推薦 !